Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar

Data keluaran Magnum4d yang kami sajikan adalah bisa disebut juga tabel pengeluaran Magnum4d harian atau hasil keluaran Magnum4d yaitu nomor keluar togel Magnum4d sesuai hari ini.
No | Tanggal | Hari | Result |
---|---|---|---|
1 | 20 Jan 2021 | Rabu | 1134 |
2 | 17 Jan 2021 | Minggu | 7035 |
3 | 16 Jan 2021 | Sabtu | 6619 |
4 | 13 Jan 2021 | Rabu | 2908 |
5 | 10 Jan 2021 | Minggu | 6473 |
6 | 9 Jan 2021 | Sabtu | 2894 |
7 | 6 Jan 2021 | Rabu | 7484 |
8 | 3 Jan 2021 | Minggu | 5083 |
9 | 2 Jan 2021 | Sabtu | 2919 |
10 | 30 Des 2020 | Rabu | 0265 |
11 | 27 Des 2020 | Minggu | 0107 |
12 | 26 Des 2020 | Sabtu | 2145 |
13 | 23 Des 2020 | Rabu | 8050 |
14 | 20 Des 2020 | Minggu | 7845 |
15 | 19 Des 2020 | Sabtu | 7797 |
16 | 16 Des 2020 | Rabu | 3057 |
17 | 13 Des 2020 | Minggu | 7656 |
18 | 12 Des 2020 | Sabtu | 4922 |
19 | 9 Des 2020 | Rabu | 0036 |
20 | 6 Des 2020 | Minggu | 9956 |
21 | 5 Des 2020 | Sabtu | 1159 |
22 | 2 Des 2020 | Rabu | 7580 |
23 | 1 Des 2020 | Selasa | 3148 |
24 | 29 Nov 2020 | Minggu | 0406 |
25 | 28 Nov 2020 | Sabtu | 7771 |
26 | 25 Nov 2020 | Rabu | 2047 |
27 | 22 Nov 2020 | Minggu | 2139 |
28 | 21 Nov 2020 | Sabtu | 4834 |
29 | 18 Nov 2020 | Rabu | 2423 |
30 | 15 Nov 2020 | Minggu | 8539 |
31 | 14 Nov 2020 | Sabtu | 0359 |
32 | 11 Nov 2020 | Rabu | 9815 |
33 | 8 Nov 2020 | Minggu | 7340 |
34 | 7 Nov 2020 | Sabtu | 9191 |
35 | 4 Nov 2020 | Rabu | 8507 |
36 | 3 Nov 2020 | Selasa | 7753 |
37 | 1 Nov 2020 | Minggu | 4613 |
38 | 31 Okt 2020 | Sabtu | 3338 |
39 | 28 Okt 2020 | Rabu | 8327 |
40 | 25 Okt 2020 | Minggu | 0484 |
41 | 24 Okt 2020 | Sabtu | 5924 |
42 | 21 Okt 2020 | Rabu | 7523 |
43 | 18 Okt 2020 | Minggu | 9626 |
44 | 17 Okt 2020 | Sabtu | 8443 |
45 | 14 Okt 2020 | Rabu | 7470 |
46 | 13 Okt 2020 | Selasa | 1592 |
47 | 11 Okt 2020 | Minggu | 3622 |
48 | 10 Okt 2020 | Sabtu | 1445 |
49 | 7 Okt 2020 | Rabu | 3460 |
50 | 4 Okt 2020 | Minggu | 5179 |
51 | 3 Okt 2020 | Sabtu | 4856 |
52 | 30 Sep 2020 | Rabu | 7369 |
53 | 27 Sep 2020 | Minggu | 9061 |
54 | 26 Sep 2020 | Sabtu | 3780 |
55 | 23 Sep 2020 | Rabu | 2859 |
56 | 20 Sep 2020 | Minggu | 8496 |
57 | 19 Sep 2020 | Sabtu | 8486 |
58 | 16 Sep 2020 | Rabu | 8689 |
59 | 13 Sep 2020 | Minggu | 6695 |
60 | 12 Sep 2020 | Sabtu | 9311 |
61 | 9 Sep 2020 | Rabu | 0735 |
62 | 6 Sep 2020 | Minggu | 5643 |
63 | 5 Sep 2020 | Sabtu | 8962 |
64 | 2 Sep 2020 | Rabu | 6961 |
65 | 1 Sep 2020 | Selasa | 8646 |
66 | 30 Agu 2020 | Minggu | 2727 |
67 | 29 Agu 2020 | Sabtu | 0860 |
68 | 26 Agu 2020 | Rabu | 8267 |
69 | 23 Agu 2020 | Minggu | 2075 |
70 | 22 Agu 2020 | Sabtu | 1645 |
71 | 19 Agu 2020 | Rabu | 9009 |
72 | 16 Agu 2020 | Minggu | 4526 |
73 | 15 Agu 2020 | Sabtu | 0321 |
74 | 12 Agu 2020 | Rabu | 6030 |
75 | 9 Agu 2020 | Minggu | 2595 |
76 | 8 Agu 2020 | Sabtu | 3319 |
77 | 5 Agu 2020 | Rabu | 7310 |
78 | 2 Agu 2020 | Minggu | 1415 |
79 | 1 Agu 2020 | Sabtu | 1929 |
80 | 29 Jul 2020 | Rabu | 4026 |
81 | 26 Jul 2020 | Minggu | 1357 |
82 | 25 Jul 2020 | Sabtu | 3847 |
83 | 22 Jul 2020 | Rabu | 7098 |
84 | 19 Jul 2020 | Minggu | 4106 |
85 | 18 Jul 2020 | Sabtu | 7808 |
86 | 15 Jul 2020 | Rabu | 1379 |
87 | 12 Jul 2020 | Minggu | 8253 |
88 | 11 Jul 2020 | Sabtu | 1306 |
89 | 8 Jul 2020 | Rabu | 2896 |
90 | 7 Jul 2020 | Selasa | 9534 |
91 | 5 Jul 2020 | Minggu | 0610 |
92 | 4 Jul 2020 | Sabtu | 4626 |
93 | 1 Jul 2020 | Rabu | 9233 |
94 | 28 Jun 2020 | Minggu | 1051 |
95 | 27 Jun 2020 | Sabtu | 3942 |
96 | 24 Jun 2020 | Rabu | 7041 |
97 | 21 Jun 2020 | Minggu | 7160 |
98 | 20 Jun 2020 | Sabtu | 0465 |
99 | 18 Jun 2020 | Kamis | 1983 |
100 | 15 Mar 2020 | Minggu | 2928 |
101 | 14 Mar 2020 | Sabtu | 8216 |
102 | 11 Mar 2020 | Rabu | 8419 |
103 | 8 Mar 2020 | Minggu | 4267 |
104 | 7 Mar 2020 | Sabtu | 0856 |
105 | 4 Mar 2020 | Rabu | 9442 |
106 | 1 Mar 2020 | Minggu | 4016 |
107 | 29 Feb 2020 | Sabtu | 0981 |
108 | 26 Feb 2020 | Rabu | 9340 |
109 | 23 Feb 2020 | Minggu | 5916 |
110 | 22 Feb 2020 | Sabtu | 3869 |
111 | 19 Feb 2020 | Rabu | 2103 |
112 | 16 Feb 2020 | Minggu | 7940 |
113 | 15 Feb 2020 | Sabtu | 3111 |
114 | 12 Feb 2020 | Rabu | 7136 |
115 | 9 Feb 2020 | Minggu | 6538 |
116 | 8 Feb 2020 | Sabtu | 4104 |
117 | 5 Feb 2020 | Rabu | 6821 |
118 | 4 Feb 2020 | Selasa | 0707 |
119 | 2 Feb 2020 | Minggu | 4464 |
120 | 1 Feb 2020 | Sabtu | 0378 |
121 | 29 Jan 2020 | Rabu | 7729 |
122 | 28 Jan 2020 | Selasa | 8780 |
123 | 26 Jan 2020 | Minggu | 3551 |
124 | 25 Jan 2020 | Sabtu | 9554 |
125 | 22 Jan 2020 | Rabu | 7708 |
126 | 19 Jan 2020 | Minggu | 1556 |
127 | 18 Jan 2020 | Sabtu | 8682 |
128 | 15 Jan 2020 | Rabu | 3142 |
129 | 12 Jan 2020 | Minggu | 8820 |
130 | 11 Jan 2020 | Sabtu | 9322 |
131 | 8 Jan 2020 | Rabu | 8607 |
132 | 5 Jan 2020 | Minggu | 6473 |
133 | 4 Jan 2020 | Sabtu | 2984 |
134 | 1 Jan 2020 | Rabu | 1005 |
135 | 29 Des 2019 | Minggu | 4311 |
136 | 28 Des 2019 | Sabtu | 4276 |
137 | 25 Des 2019 | Rabu | 8995 |
138 | 22 Des 2019 | Minggu | 2131 |
139 | 21 Des 2019 | Sabtu | 6887 |
140 | 18 Des 2019 | Rabu | 8076 |
141 | 15 Des 2019 | Minggu | 1084 |
142 | 14 Des 2019 | Sabtu | 3828 |
143 | 11 Des 2019 | Rabu | 2605 |
144 | 8 Des 2019 | Minggu | 3299 |
